# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | মহারাজপুর হাট বাজার | ০.৪২ একর | ৩,৫৫০/- | ||
২২ | মোগরপাড়া হাট বাজার | ০.৬৯ | ৫৪১৫০/- | গ্রামঃ মাহমুদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
২৩ | রঘুনাথপুর হাট বাজার | ১.১৪ একর | ৪১৫০৫/- | গ্রামঃ পালাশবাড়ী, নবাবগঞ্জ,দিনাজপুর। | |
২৪ | রাঘবেন্দ্রপুর হাট বাজার | ০.২৩ একর | ১০,২০০/- | গ্রাম- উত্তর শ্যামপুর, নবাবগঞ্জ | |
২৫ | হলাইজানা হাট বাজার | ৯০০/- | গ্রামঃ মাহমুদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর্ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস