# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আফতাবগঞ্জ হাট বাজার | ৯.০৯ একর | খাস কালেকশন চলছে। | গ্রাম-স্বপ্নপুরী, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর | |
২ | ইসলামপুর হাট বাজার | ০.৭৪ | ৪,২০০/- | গ্রামঃ রামপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৩ | কচুয়া ভবানীপুর হাট বাজার | ০.২৫ | ৬৪৪০/- | গ্রামঃ কচুয়া , নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৪ | কাঁচদহ হাট বাজার | ০.৬৫ | ২০,১০০/- | গ্রামঃ উত্তর স্যামপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৫ | কৈবুরচান হাট বাজার | ১.২৫ | ১৩০০/- | গ্রামঃ কৈবুর চান, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৬ | গোলাপগঞ্জ হাট বাজার | ০.৮৮ একর | ২৯,৫০০/- | গ্রামঃ সিন্নাহ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৭ | চড়ার হাট বাজার | ১.২৪ একর | ৯২,০০০/- | গ্রামঃ আন্দোল গ্রাম, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৮ | জালালগঞ্জ হাট বাজার | ০.৭৫ একর | ৬০,২০০/- | গ্রামঃ বড় মাগুরা,ডাকঃ বি কাঁচদহ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
৯ | তিখুর হাট বাজার | ০.৭৫ একর | ৬,০০০/- | গ্রামঃ তিখুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপর। | |
১০ | দলার দরগা হাট বাজার | ১.৩৪ একর | ১৬,৫০,০০০/- | গ্রামঃ দলার গরগা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
১১ | দাউদপুর হাট বাজার | ৪.৭৮ একর | ১৫,৯৯,০০০/- | গ্রামঃ দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
১২ | দারিয়া হাট বাজার | ১.২৩ একর | খাস কালেকশন চলছে। | ||
১৩ | নন্দনপুর হাট বাজার | ০.৫০ একর | ৪১৬৫/- | গ্রামঃ নন্দনপুর,নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
১৪ | নবাবগঞ্জ হাট বাজার | ৭৩৯১০০/- | গ্রামঃ খয়ের গুনী, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | ||
১৫ | পাঠানগঞ্জহাট বাজার | ১.১৫ একর | খাস কালেকশন চলছে। | গ্রাম পঠানগঞ্জ গনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
১৬ | ভাগলপুর হাট বাজার | ১.২৯ একর | ১৪,৫০০/- | মঞ্জুপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
১৭ | ভাগলপুর হাট বাজার | ১.২৯ একর | ১৪,৫০০/- | গ্রাম- চিলাপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর | |
১৮ | ভাদুরিয়া হাট বাজার | ২.৭৫ একর | ৩৩,৯০,৯০০/- | ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
১৯ | মতিহার হাট বাজার | ০.২২ একর | ৩,০০,০০০/- | গ্রামঃ ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। | |
২০ | মনোহরপুর হাট বাজার | ১.৬৫ | ১১,৫০০/- | চামুন্ডা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস