কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০৯:৪৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রশাসনিক তথ্যাবলি
উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ
ভৌগলিক বিবরণঃ
দিনাজপুর জেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৬৯ কিঃমিঃ বা ৪৩ মাইল দুরে নবাবগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। উত্তর দিক থেকে আগত করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ উপজেলা বাংলার প্রাচীন জনপদ গুলোর একটি ২.৩৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে এবং ৮৯.০০ থেকে ৮৯.১৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এ উপজেলা অবস্থিত। এর উত্তর পশ্চিম পাবর্তীপুর দক্ষিণে হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট পশ্চিমে বিরামপুর ও ফুলবাড়ী, উত্তরে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ পূর্ব দিকে মিঠাপুর উপজেলা অবস্থিত।
মানচিত্র:

| সাধারণ তথ্যাদি | |
| জেলা | দিনাজপুর |
| উপজেলা | নবাবগঞ্জ |
| সীমানা | উত্তর পশ্চিম পাবর্তীপুর দক্ষিণে হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট পশ্চিমে বিরামপুর ও ফুলবাড়ী, উত্তরে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ পূর্ব দিকে মিঠাপুর উপজেলা অবস্থিত |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | প্রায় ৬৯ কি:মি: (৪৩ মাইল) |
| আয়তন | ৩১৭.৫৪ বর্গ কিলোমিটার |
| জনসংখ্যা | ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী রিপোর্ট মোট জনসংখ্যা= ২,৫৪,০৩৬ জন মুসলিম= ২,২৪,৩২৯ জন হিন্দু =১৮,৭০২ জন বৌদ্ধ= ১১৭ জন খ্রিস্টান ৭৬২৬ জন সাঁওতাল ২৮ ৯৭ জন অন্যান্য ৩২৬২ জন |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮০০.০১ জন/ বর্গ কিলোমিটার |
| নির্বাচনী এলাকা | সদস্য- ১১,দিনাজপুর-৬ (নবাবগঞ্জ,হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট।) |
| গ্রাম | ২৮২ টি |
| মৌজা | ২১২ টি |
| ইউনিয়ন | ০৯টি |
| এতিমখানা সরকারী | মোট ৫৩টি |
| এতিমখানা বে-সরকারী | রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত ২১টি |
| মসজিদ | ৩৫০টি |
| মন্দির | ৬২টি |
| গির্জা | ৭৩ টি |
| নদ-নদী | ০৩ টি (করতোয়া, যমুনেশ্বরী, তুলসীগঙ্গা) |
| হাট-বাজার | ২৫টি |
| ব্যাংক শাখা | ০৭টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৪টি |
| মোট ভাতাভোগী | ২৭৪৩১ জন (বয়স্ক ভাতা-১৩৯২৬, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা-৭০৪২, প্রতিবন্ধী ভাতা-৬২৬৭, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি-৮৪, অনগ্রসর ভাতা-৪৬, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি-৪৭, হিজড়া-০৯) |
| মোট ভোটার | ১,৯৪০,৭৫ জন পুরুষ- ৯৭,৮৩৩ জন মহিলা- ৯৬,২৩৮ জন হিজরা- ০৪ জন |
| স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র | মোট প্রাপ্ত কার্ড – ১,৫৮০৫২ টি বিতরণ সম্পন্ন- ৯৩,৯১৬ টি |
| ভোটার তালিকা হালনাগাদ – ২০২৫ | ২০, জানুয়ারি – ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ (তথ্য সংগ্রহ ) ২২, ফেব্রুয়ারি – ১১ মার্চ, ২০২৫ (রেজিস্ট্রেশন) |
| বৌদ্ধ বিহার | ১ টি (হরিরামপুর ছাতনী পাড়া ) |
| দর্শনীয় স্থান | সীতার কোর্ট বিহার, আশুরার বিল, স্বপ্নপূরী |
| আশ্রয়ণ | ঘর সংখ্যা – ৯৯১ টি স্থাপিত নলকূপ – ১৩৬ টি |
| আদর্শ গ্রাম/ গুচ্ছ গ্রাম | ১০ টি (সুবিধা ভোগী – ৮৯৩ জন) |
| আশ্রয়ন /আবাসন প্রকপ্ল | ০৫ টি (সুবিধা ভোগী – ৫১০ জন) |
| কৃষি সংক্রান্ত | |
| মোট জমির পরিমাণ | ৩১৪৭৫ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | ২৫৭৭৮.৮০ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | ২৫৭৭৮.৮০ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ২৪৪.৪৩ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ২০০২১.৫২ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ৫৪২৭.৭০ হেক্টর |
| চার ফসলি জমি | ১৭.১৫ হেক্টর |
| গভীর নলকূপ | ৩৮৪ টি |
| অ-গভীর নলকূপ | ৫২৭৮ টি |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৫৬৬২ টি |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৪১৭৭৮ মেট্রিক টন |
| খাদ্য সংক্রান্ত | |
| খাদ্য গুদাম | ২ টি দাউদপুর এল এস ডি ১৫০০ মে টন ধারণক্ষমতা ভাদুরিয়া এল এস ডি ১০০০ মে টন ধারণক্ষমতা |
| চালকল | ৮৯ টি অটো চালকল- ০৩ টি হাসকিং চালকল- ৮৫ টি আতপ চালকল- ০৩ টি |
| সেচ সংক্রান্ত | |
| মোট গভীর নলকূপ | ১১২ টি (বিদ্যুৎ চালিত) (LLP বিদ্যুৎ চালিত- ০১ টি) (LLP সোলার চালিত- ০৩ টি) |
| Dug Well (পাতকুয়া) | ০৪ টি (সোলার চালিত) |
| | |
| সেচকৃত এলাকা (২০২৪ - ২০২৫) | |
| খরিপ – ০১ | আউশ – ১৩০ হেঃ, আন্যান্য- ১০ হেঃ |
| খরিপ – ০১ | আমন – ২৬৫০ হেঃ, আন্যান্য- ১৫ হেঃ |
| রবি মৌসুম | বোরো- ২৭৪০ হেঃ (লক্ষ্যমাত্রা), গম-৭০হেঃ, আলু-৪২০ হেঃ, ভুট্টা – ৮১০ হেঃ, অন্যান্য-৩৪০ হেঃ |
| মোট চাষ এলাকা | ৪০৪৫ হেঃ |
| উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা | ৭৬৭৫ জন |
| চলমান প্রকল্প | ৩ টি (GDJIP, RIIP, EIECDP) |
| গভীর নলকূপের স্থিতিশীল পানির পরিমাপ | ১৯ ফিট ০৪ ইঞ্ছি (ডিসেম্বর – ২০২৩ পর্যন্ত) ১৯ ফিট ০৯ ইঞ্ছি (ডিসেম্বর – ২০২৪ পর্যন্ত) |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৯ টি |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৬ টি |
| জরিপকৃত শিশু সংখ্যা (৪থেকে ১০ বছর) (২০২৫) | ৩৭২৫০ জন |
| ভর্তিকৃত শিশু সংখ্যা (২০২৫) | ৩৬৫৪০ জন |
| ঝরে পড়া শিশু | ৩৮০ জন |
| শিক্ষক সংখ্যা | ২৮০ জন (পুরুষ) ৫১৮ জন (মহিলা) |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নেই |
| | |
| উচ্চ বিদ্যালয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ০১ টি |
| সরকারি মহা বিদ্যালয় | ০১ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) | ৪২ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৬ টি |
| স্কুল এন্ড কলেজ | ০২ টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ০২ টি |
| ডিগ্রী কলেজ | ০৫ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | ২৩ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৬ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৬ টি |
| আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাব | ১৫ টি (আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত) ১ম পর্যায়- ০৪ টি ২য় পর্যায়- ১১ টি |
| বি এম কলেজ | ০৩ টি |
| কারিগরি স্কুল | ০১ টি |
| সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ০১ টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১২ টি |
| MPO ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১০৪ টি |
| মোট শিক্ষার্থী (২০২৪ সাল) | ২৯,৩৬৫ জন |
| মোট শিক্ষক (২০২৪ সাল) | ১৭৫৯ জন |
| এস এস সি পরীক্ষা - ২০২৪ | মোট পরীক্ষার্থী – ২৫২০, পাশের হার – ৭৭.২২% |
| দাখিল পরীক্ষা - ২০২৪ | মোট পরীক্ষার্থী – ৭০৯, পাশের হার – ৭৮.৫৬% |
| এস এস সি ভোকেশনাল পরীক্ষা - ২০২৪ | মোট পরীক্ষার্থী – ৩৩৪, পাশের হার – ৭৫.১৫% |
| এইচ এস সি পরীক্ষা - ২০২৪ | মোট পরীক্ষার্থী – ১১৫৭, পাশের হার – ৭১.৩৯% |
| আলিম পরীক্ষা - ২০২৪ | মোট পরীক্ষার্থী – ৩৩২, পাশের হার – ৯০.৯৬% |
| বিএম পরীক্ষা - ২০২৪ | মোট পরীক্ষার্থী – ৩২৬, পাশের হার – ৯৪.৪৮% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৮ টি |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৯ টি |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ২ জন |
| সিনিয়র স্টাফ নার্স সংখ্যা | ২৩ জন |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | নেই |
| মিডওয়াইফ | ৭ জন |
| পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৮ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | নেই |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৫২,৭৮৩ জন |
| স্যানিটেশন সংক্রান্ত | |
| পরিবারের সংখ্যা | ৬৭,৭৫৫ টি |
| ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা | ৬৫,৭৪৫ টি |
| শতকরা হার | ৯৭.০৩% |
| নলকূপের সংখ্যা | ৪৬৩৮ টি |
| স্থাপনকৃত টয়লেট | জলাবদ্ধ টয়লেট – ৭৫৫ টি কমিউনিটি টয়লেট – ০২ টি পাবলিক টয়লেট – ০১ টি |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত | |
| মৌজা | ২১২ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৯ টি |
| মোট খাস জমি | ৭১৮৩.৬৪ একর |
| কৃষি | ২৯৮৫.২২০ একর |
| অকৃষি | ৪১৯৮.৪২ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ২৫৩.৫৮৩ একর (অবশিষ্ট) |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ৬৬,১৯,২৬৯ টাকা |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ৩৬,৯৫,৫৮১ টাকা |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৫ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত | |
| পাকা রাস্তা | ২২৫ কিমি, (উপজেলা – ৫০ কিমি, ইউনিয়ন – ৭০ কিমি, ভিলেজ – ১০৫ কিমি) |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৪ কিমি |
| কাঁচা রাস্তা | ৪৭৩ কিমি, (উপজেলা- ৫ কিমি, ইউনিয়ন- ৩৬ কিমি, ভিলেজ- ৪৩২ কিমি) |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১৮৭৫ টি |
| নদীর সংখ্যা | ০৩ টি (করতোয়া, যমুনেশ্বরী, তুলসীগঙ্গা) |
| প্রাণি সম্পদ সংক্রান্ত | |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন (রেজিস্টার্ড) ১১২ জন (প্রাণিসম্পদ স্বেচ্ছাসেবী - পল্লী চিকিৎসক) |
| কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ১ টি |
| কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টের সংখ্যা | ৯ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১১ টি |
| গবাদির পশুর খামার | ২৪৫৯ টি |
| দুগ্ধ খামার | ৬৫৮ টি |
| ছাগলের খামার | ২৭৫ টি |
| ভেড়ার খামার | ৪৪ টি |
| গাড়লের খামার | ০৩ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯০ টি |
| হাঁসের খামার | ৮১ টি |
| কবুতরের খামার | ২৬ টি |
| কোয়েলের খামার | ০৪ টি |
| শুকুরের খামার | ০৬ টি |
| হ্যাচারি (ব্রিডার) | ০১ টি |
| সর্বমোট গবাদি পশুর সংখ্যা | ২,৭৬,৯১৭ টি গরু- ১,৭৪,৪৭৮ টি মহিষ- ৯৫ টি ছাগল- ৯৫,৬২১ টি ভেড়া- ৫,৩২৬ টি ঘোড়া- ১২৫ টি শুকুর- ১,২৭২ টি |
| মোট মোরগ- মুরগীর সংখ্যা | ৬,৩৬,৯৪৩ টি |
| মোট হাঁসের সংখ্যা | ৯১,৭১৭ টি |
| মোট কোয়েলের সংখ্যা | ২,৯৮৭ টি |
| মোট কবুতরের সংখ্যা | ১৩,১১৩ টি |
| মৎস্য সংক্রান্ত | |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৫৫৪ টি |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নেই |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০১ টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৫৪৭২.০৭ মে. টন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪৭৭০ মে. টন (২০২৪ |
| সমবায় সংক্রান্ত | |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি |
| প্রাথমিক কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৯ টি |
| প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪ টি |
| প্রাথমিক মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি |
| বিআরডিবি ভুক্ত কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৭৩ টি |
| অন্যান্য | ৪০ টি |
| মোট | ২৯৭ টি |
| বনভূমি সংক্রান্ত | |
| মোট বনভূমির পরিমাণ | ৭৬৮৯.৭৬ একর সংরক্ষিত- ৫৫৩৭.৩১ একর ভেস্টেড- ২১৫২.৪৫ একর |
| প্রাকৃতিক শালবন | ১৮১২.৮৮ একর |
| জাতীয় উদ্যান | ১ টি (১২৭৮.৪৯ একর) |
| সামাজিক বনায়নের মোট উপকারভোগী | ১৭৪৮ জন |
| বিক্রয়ের জন্য মজুদ চারার সংখ্যা | ৬৭,২০০ টি |
| যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত | |
| প্রশিক্ষণ প্রদান | ৯১৬৭ জন (পুরুষ- ৫১০৭ জন, নারী- ৪০৬০ জন) |
| বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ | ২২৪৮০৮০০ টাকা |
| ঋণ আদায়ের হার | ৯৬% |
| নিবন্ধন/স্বীকৃতি প্রাপ্ত যুব সংগঠন | ১৯ (ঊনিশ) টি |
| অনুদান প্রাপ্ত যুব সংগঠন | ০৩ (তিন) টি |
| চলমান প্রকল্প | ইমপ্যাক্ট প্রকল্প প্রশিক্ষণ প্রদান (বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন) ৮০ জন (পুরুষ- ৫৩ জন, নারী- ২৭ জন) |
| চলমান প্রশিক্ষণ সমূহ | ০৬ টি ১/ মর্ডান অফিস ম্যানেজমেন্ট এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ ২/ কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ ৩/ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউস ওয়ারিং প্রশিক্ষণ ৪/ রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ ৫/ গবাদিপশু হাঁস-মুরগী পালন প্রাথমিক চিকিৎসা , মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬/ গাভী পালন, গরুমোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল ও ভেড়া পালন, সবজি চাষ, নার্সারী, মসলা চাষ, ইত্যাদি। ( স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়) |
| পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত | |
| আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন | ২৪৬.৫৫ বর্গ কি মি |
| বিদ্যুতায়িত ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭ টি |
| বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা | ২২৯ টি |
| ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সংখ্যা | ০২ টি |
| নির্মিত লাইনের পরিমাণ | ১০০৬ কিমি |
| গ্রাহক সংখ্যা | ৬০,৫০০ জন |