ক্রঃ নং | পদবী |
মুঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা |
বিদ্যমান পদসংখ্যা | শূন্য পদসংখ্যা |
০১. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১ | ০১ | - |
০২. | অফিস সুপারিনটেনডেন্ট |
০১ |
০১ | - |
০৩. | সি.এ.কাম ইউ.ডি.এ | ০১ | ০১ | - |
০৪. | স্টেনো টাইপিষ্ট | ০১ | ০১ | - |
০৫. | হিসাব সহকারী | ০১ | ০১ | - |
০৬. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | - |
০৭. | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১ | ০১ | - |
০৮. | দপ্তরী | ০১ | ০১ | - |
০৯. | প্রসেস সার্ভার | ০২ | ০২ | - |
১০. | ডুপিকেটিং মেশিন অপারেটর | ০১ | ০১ | - |
১১. | এম.এল.এস.এস | ০২ | ০১ | ০১ |
১২. | নিরাপত্তা প্রহরী | ০৩ | ০৩ | - |
১৩. | পরিচ্ছনতা কর্মী | ০২ | ০১ | ০১ |
১৪. | ড্রাইভার | ০১ | ০১ | - |
মোট | ১৯ | ১৭ | ০২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS